Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/wp848472/it-student-blog.com/public_html/wp-content/plugins/wp-word-count/public/class-wpwc-public.php on line 123
デブが細マッチョを目指して肉体改造のPart 5です。
前回の記事へのリンク
デブが細マッチョを目指して肉体改造Part 4
デブが細マッチョを目指して肉体改造のPart 4です。 前回の記事へのリンク 今回の体重などの推移は以下のようになりまし...
更新が遅くなって申し訳ありませんでした。m(_ _)m
では体重と体脂肪率の変化を見ていきましょう。
日付 | 体重(kg) | 体脂肪率(%) |
---|---|---|
2018/5/15 | 62.15 | 20.8 |
2018/5/16 | 61.05 | 20.2 |
2018/5/17 | 61.25 | 20.2 |
2018/5/18 | 61.5 | 20.4 |
2018/5/19 | 61.6 | 20.4 |
2018/5/20 | 61.35 | 20.2 |
2018/5/21 | 60.85 | 20.1 |
2018/5/22 | 60.9 | 20.1 |
2018/5/23 | 61.15 | 20.2 |
2018/5/24 | 60.95 | 20.1 |
2018/5/25 | 60.25 | 19.7 |
2018/5/26 | 60.55 | 19.9 |
2018/5/27 | 60.6 | 19.9 |
2018/5/28 | 60.45 | 19.8 |
2018/5/29 | 59.8 | 19.5 |
2018/5/30 | 60.15 | 19.5 |
2018/5/31 | 59.7 | 19.4 |
2018/6/1 | 59.35 | 19.2 |
2018/6/2 | 59.3 | 19.1 |
2018/6/3 | 59.3 | 19.2 |
2018/6/4 | 58.5 | 18.7 |
2018/6/5 | 59 | 18.7 |
2018/6/6 | 58.05 | 18.4 |
2018/6/7 | 58.65 | 18.8 |
2018/6/8 | 59.2 | 19 |
2018/6/9 | 59.5 | 19.3 |
2018/6/10 | 59.7 | 19.2 |
2018/6/11 | 59.65 | 19.1 |
2018/6/12 | 59.15 | 19.1 |
2018/6/13 | 59.3 | 19.2 |
2018/6/14 | 58.85 | 18.9 |
2018/6/15 | 59.35 | 19.2 |
2018/6/16 | 59.75 | 19.3 |
2018/6/17 | 59.9 | 19.4 |
2018/6/18 | 59.9 | 19.5 |
2018/6/19 | 60.35 | 19.7 |
2018/6/20 | 58.75 | 18.8 |
2018/6/21 | 59.1 | 19 |
2018/6/22 | 59.84 | 19.4 |
2018/6/23 | 60.2 | 19.5 |
2018/6/24 | 59.8 | 19.1 |
2018/6/25 | 59.35 | 19.2 |
2018/6/26 | 58.6 | 18.7 |
2018/6/27 | 58.75 | 18.8 |
2018/6/28 | 59.25 | 18.9 |
2018/6/29 | 59.55 | 19 |
2018/6/30 | 59.45 | 19.2 |
2018/7/1 | 58.3 | 18.5 |
2018/7/2 | 58.15 | 18.5 |
2018/7/3 | 58.2 | 18.5 |
2018/7/4 | 58 | 18.4 |
2018/7/5 | 57.95 | 18.3 |
2018/7/6 | 58.15 | 18.3 |
2018/7/7 | 58.2 | 18.3 |
2018/7/8 | 57.95 | 18 |
2018/7/9 | 57.55 | 18.1 |
2018/7/10 | 57.65 | 18.2 |
2018/7/11 | 57.4 | 18 |
2018/7/12 | 57.9 | 18.3 |
2018/7/13 | 57.15 | 17.8 |
2018/7/14 | 57.6 | 18.1 |
2018/7/15 | 57.15 | 16.9 |
2018/7/16 | 57.5 | 18 |
2018/7/17 | 58.05 | 18.3 |
2018/7/18 | 57.8 | 18.2 |
2018/7/19 | 57.95 | 18 |
2018/7/20 | 57.35 | 18 |
2018/7/21 | 57.65 | 18.2 |
2018/7/22 | 57.2 | 17.9 |
2017/7/23 | 57.35 | 17.9 |
2018/7/24 | 57.6 | 18.1 |
2018/7/25 | 57.75 | 18.2 |
2018/7/26 | 57.75 | 18.2 |
2018/7/27 | 56.7 | 17.6 |
2018/7/28 | 56.45 | 17.3 |
2018/7/29 | 57.75 | 18.2 |
2018/7/30 | 56.65 | 17.5 |
2018/7/31 | 57.1 | 17.8 |
2018/8/1 | 56.3 | 17.3 |
2018/8/2 | 56.6 | 17.5 |
2018/8/3 | 57.25 | 17.7 |
2018/8/4 | 56.8 | 17.5 |
2018/8/5 | 56.3 | 17.3 |
2018/8/6 | 56.55 | 17.5 |
2018/8/7 | 56.8 | 17.6 |
2018/8/8 | 57.4 | 17.9 |
2018/8/9 | 57.25 | 17.8 |
2018/8/10 | 57.45 | 18 |
2018/8/11 | 56.5 | 17.4 |
2018/8/12 | 57.3 | 17.9 |
2018/8/13 | 57.85 | 18.1 |
2018/8/14 | 57.45 | 18 |
2018/8/15 | 56.85 | 17.7 |
2018/8/16 | 57.1 | 17.8 |
2018/8/17 | 56.65 | 17.5 |
2018/8/18 | 57 | 17.7 |
2018/8/19 | 57.5 | 17.9 |
2018/8/20 | 56.95 | 17.7 |
2018/8/21 | 57.2 | 17.8 |
2018/8/22 | 56.6 | 17.5 |
2018/8/23 | 56.9 | 17.7 |
2018/8/24 | 56.65 | 17.5 |
2018/8/25 | 56.2 | 17.2 |
2018/8/26 | 56.85 | 17.7 |
2018/8/27 | 56.55 | 17.5 |
2018/8/28 | 57.1 | 17.8 |
2018/8/29 | 57.6 | 18.1 |
2018/8/30 | 56.95 | 17.7 |
2018/8/31 | 57.5 | 18 |
2018/9/1 | 57 | 17.7 |
2018/9/2 | 57.1 | 17.8 |
2018/9/3 | 57.15 | 17.8 |
グラフ化する期間が長いためグラフは2つに分けました。
5月15日から6月30日まで
7月1日から9月3日まで。
7月の中旬頃からだいたい週2でジムへ通ってますがあまり体重の変化がないですね。(;^ω^)
前回の記事で、体脂肪率が20%を切ることを目標としていましたので、目標は達成です。
今度の目標は体脂肪率を18%以下にして腹筋がうっすら見えることを目標とします。
次の記事
デブが細マッチョを目指して肉体改造Part 6
デブが細マッチョを目指して肉体改造Part 6です。 前回の記事へのリンク では今回の結果を見ていきましょう。 *今回か...
コメント